- Tabela de Cargos e Salários de 2024
- Tabela de Cargos e Salários de 2023
- Tabela de Cargos e Salários de 2022
- Tabela de Cargos e Salários de 2021
- Declaração Presidente
2024
Aposentadorias
- 13º Salario: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Novembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Outubro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT| XLSX
- Julho: DOC | PDF | TXT |XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Abril: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Março: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
Servidores
- 13º Salario: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Novembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Outubro: | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Julho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Abril: DOC | PDF | XLSX
- Março: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
Pensionistas
- 13º Salario: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Novembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF |TXT | XLSX
- Julho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Abril: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Março: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
Presidente
- 13º Salario: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Novembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Outubro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Abril: DOC | PDF | XLSX
- Março: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
Conselheiros/Jetom
- 13º Salario:
- Novembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Julho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Abril: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Março: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
2023
Aposentadorias
- 13º Salario: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Novembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Outubro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Julho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Abril: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Março: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
Servidores
- 13º Salário: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: DOC | PDF | TXT
- Novembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Outubro: DOC | PDF | TXT
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Julho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: DOC | PDF | XLSX | TXT
- Abril: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Março: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
Pensionistas
- 13º Salario: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF
- Outubro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Julho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Abril: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Março: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
Presidente
- 13º Salário: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Novembro: DOC | PDF | TXT
- Outubro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Abril: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Março: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
Conselheiros/Jetom
- Dezembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Novembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Outubro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Julho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Abril: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Março: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
2022
Aposentadorias
- 13º Salário: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Novembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Outubro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Julho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho (restante): DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | | XLSX
- Maio: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Abril: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Março: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
Servidores
- 13º Salário: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Novembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Outubro: DOC| PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Julho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | TXT | PDF | XLSX
- Maio: DOC | TXT | PDF | XLSX
- Abril: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Março: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
Pensionistas
- 13º Salário: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: DOC | TXT | PDF | XLSX
- Novembro: DOC | TXT | PDF | XLSX
- Outubro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC |PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Julho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Abril: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Março: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
Presidente
- 13º Salário: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Novembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Outubro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho (restante): DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Abril: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Março: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
Conselheiros/Jetom
- Dezembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Outubro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Julho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Abril: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Março: DOC | TXT | PDF | XLSX
- Fevereiro: DOC | TXT | PDF | XLSX
- Janeiro: DOC | TXT | PDF | XLSX
2021
Aposentadorias
- 13º Salário: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Novembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Outubro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Julho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX | DOC
- Março: PDF | TXT | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX | DOC
Servidores
- 13º Salário: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Novembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Outubro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Julho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | DOC | TXT | XLSX
- Abril: PDF | DOC | TXT | XLSX
- Março: PDF | DOC | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | DOC | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | DOC | TXT | XLSX
Pensionistas
- 13º Salário: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Novembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Outubro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Julho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Abril: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Março: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: DOC | PDF | TXT | XLSX
Presidente
- 13º Salário: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Novembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Outubro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Julho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | DOC | TXT | XLSX
- Abril: PDF | DOC | TXT | XLSX
- Declaramos que nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março o RPPS não realizou pagamentos referente a Folha do Presidente, pois o mesmo estava exercendo outro cargo.
Conselheiros
- Dezembro: DOC | PDF | TXT XLSX
- Novembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Outubro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Setembro: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Agosto: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Julho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Junho: DOC | PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
Folha Analítica